Continental Arena
Finished 0 - 3 (FT)
(HT: 0 - 2)
| | | 7 |  | Proeger Kai |
| Breitkreuz Steve |  | 8 | | |
| | | 26 |  | Proeger Kai |
| Guenther Lasse |  | 48 | | |
| Breitkreuz Steve |  | 57 | | |
| | | 60 |  | Duljevic Haris |
| Vizinger Dario |  | 62 | | |
| Osei Owusu Prince |  | 62 | | |
| | | 63 |  | Ingelsson Svante |
| | | 64 |  | Elvedi Jan (OG) |
| | | 75 |  | Lucoqui Anderson |
| | | 75 |  | Schumacher Kevin |
| | | 76 |  | Rossbach Damian |
| | | 78 |  | Van Drongelen Rick |
| Faber Konrad |  | 82 | | |
| Shipnoski Niclas |  | 82 | | |
| Idrizi Blendi |  | 82 | | |
| Elvedi Jan |  | 86 | | |
| Albers Andreas |  | 89 | | |
| | | 90 |  | Schumacher Kevin |
| | | 90 |  | Froeling Nils |
| Jahn Regensburg |
| 27 | Lasse Gunther |
| 12 | Dario Vizinger |
| 14 | Blendi Idrizi |
| Hansa Rostock |
| 10 | Haris Duljevic |
| 17 | Lee Dong-Kyeong |
| 21 | Anderson Lucoqui |
| 29 | Sebastien Thill |
| Jahn Regensburg | FT | Hansa Rostock |
| 62 | Possession | 38 |
| 4 | Shots on Target | 3 |
| 10 | Shots off Target | 2 |
| N/A | Shots Per Goal | 1.7 |
| 5 | Shots Blocked | 5 |
| 19 | Attempts on Goal | 10 |
| 1 | Saves | 4 |
| 9 | Corners | 3 |
| 11 | Fouls | 11 |
| 1 | Offsides | 4 |
Jahn Regensburg v Hansa Rostock Highlights