Continental Arena
Finished 2 - 2 (FT)
| Andreas Albers |  | 18 | | |
| Prince-osei Owusu |  | 26 | | |
| | | 28 |  | Mark Uth |
| | | 56 |  | Jonas Hector |
| | | 56 |  | Jan Thielmann |
| | | 63 |  | Dejan Ljubicic |
| | | 66 |  | Mark Uth |
| Benedikt Gimber |  | 72 | | |
| | | 73 |  | Timo Hubers |
| Charalambos Makridis |  | 79 | | |
| Scott Kennedy |  | 79 | | |
| Steve Breitkreuz |  | 83 | | |
| | | 86 |  | Linton Maina |
| Benedikt Saller |  | 90 | | |
| | | 94 |  | Tim Lemperle |
| Minos Gouras |  | 96 | | |
| Aygün Yildirim |  | 96 | | |
| | | 101 |  | Kingsley Ehizibue |
| Charalambos Makridis |  | 107 | | |
| Kaan Caliskaner |  | 113 | | |
| Jahn Regensburg |
| 1 | Dejan Stojanovic |
| 5 | Benedikt Gimber |
| 6 | Benedikt Saller |
| 7 | Nicklas Shipnoski |
| 8 | Maximilian Thalhammer |
| 9 | Prince-Osei Owusu |
| 19 | Andreas Albers |
| 20 | Leon Guwara |
| 23 | Steve Breitkreuz |
| 29 | Joshua Mees |
| 33 | Jan Elvedi |
| 10 | Kaan Caliskaner |
| 11 | Konrad Faber |
| 18 | Aygün Yildirim |
| 21 | Thorsten Kirschbaum |
| 22 | Minos Gouras |
| 24 | Scott Kennedy |
| 26 | Charalambos Makridis |
| 28 | Sebastian Nachreiner |
| 30 | Christian Viet |
| FC Koln |
| 1 | Timo Horn |
| 2 | Benno Erik Schmitz |
| 3 | Kristian Pedersen |
| 4 | Timo Hubers |
| 7 | Dejan Ljubicic |
| 11 | Florian Kainz |
| 13 | Mark Uth |
| 23 | Sargis Adamyan |
| 24 | Julian Chabot |
| 27 | Anthony Modeste |
| 28 | Ellyes Skhiri |
| 6 | Eric Martel |
| 14 | Jonas Hector |
| 15 | Luca Kilian |
| 19 | Kingsley Ehizibue |
| 20 | Marvin Schwabe |
| 25 | Tim Lemperle |
| 29 | Jan Thielmann |
| 37 | Linton Maina |
| 47 | Mathias Olesen |
| Jahn Regensburg | FT | FC Koln |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 40 | Possession | 60 |
| 2 | Shots on Target | 6 |
| 7 | Shots off Target | 14 |
| 4.5 | Shots Per Goal | 10 |
| 4 | Shots Blocked | 5 |
| 9 | Attempts on Goal | 20 |
| 4 | Saves | 0 |
| 3 | Corners | 9 |
| 21 | Free Kicks | 23 |
| 18 | Goal Kicks | 8 |
| 21 | Fouls | 19 |
| 2 | Offsides | 2 |
Jahn Regensburg v FC Koln Highlights