KCOM StadiumCity
Finished 1 - 3 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | | 5 |  | Hackney Hayden |
| | | 6 |  | Smith Tom |
| | | 30 |  | Akpom Chuba |
| Pelkas Dimitrios |  | 55 | | |
| Sinik Dogukan |  | 55 | | |
| Christie Cyrus |  | 60 | | |
| | | 63 |  | Figueiredo Tobias (OG) |
| | | 71 |  | Muniz Rodrigo |
| Coyle Lewie |  | 73 | | |
| Longman Ryan |  | 80 | | |
| | | 80 |  | Christie Cyrus (OG) |
| Figueiredo Tobias |  | 81 | | |
| | | 84 |  | Crooks Matt |
| | | 86 |  | Jones Isaiah |
| | | 90 |  | Dijksteel Anfernee |
| | | 90 |  | Mowatt Alex |
| Hull |
| 4 | Jacob Greaves |
| 6 | Tobias Figueiredo |
| 7 | Ozan Tufan |
| 8 | Greg Docherty |
| 13 | Nathan Baxter |
| 15 | Ryan Woods |
| 19 | Oscar Estupinan |
| 24 | Jean Seri |
| 27 | Regan Slater |
| 33 | Cyrus Christie |
| 1 | Matt Ingram |
| 2 | Lewie Coyle |
| 5 | Alfie Jones |
| 11 | Dogukan Sinik |
| 16 | Ryan Longman |
| 20 | Dimitris Pelkas |
| Middlesbrough |
| 1 | Zack Steffen |
| 2 | Isaiah Jones |
| 3 | Ryan Giles |
| 6 | Dael Fry |
| 8 | Riley McGree |
| 14 | Tommy Smith |
| 16 | Jonny Howson |
| 21 | Marcus Forss |
| 26 | Darragh Lenihan |
| 29 | Chuba Akpom |
| 30 | Hayden Hackney |
| 4 | Alex Mowatt |
| 9 | Rodrigo Muniz Carvalho |
| 13 | Matthew Hoppe |
| 15 | Anfernee Dijksteel |
| 17 | Paddy McNair |
| 23 | Liam Roberts |
| 25 | Matt Crooks |
| Hull | FT | Middlesbrough |
| 57 | Possession | 43 |
| 2 | Shots on Target | 3 |
| 4 | Shots off Target | 2 |
| 6 | Shots Per Goal | 1.7 |
| 4 | Shots Blocked | 1 |
| 10 | Attempts on Goal | 6 |
| 2 | Saves | 1 |
| 7 | Corners | 2 |
| 11 | Fouls | 8 |
| 2 | Offsides | 0 |
Hull v Middlesbrough Highlights