Estadio CAP
Finished 0 - 1 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | | 34 |  | Jeraldino Ignacio (Pen) |
| Gazzolo Benjamin |  | 40 | | |
| Canete Marcelo |  | 46 | | |
| Castillo Antonio |  | 46 | | |
| | | 57 |  | Barrera Christopher |
| Sotelo Juan |  | 66 | | |
| | | 68 |  | Orellana Guillermo |
| Mazzanti Walter |  | 71 | | |
| | | 74 |  | Escobar Ricardo |
| | | 80 |  | Aravena Cristian |
| | | 81 |  | Gauna Nicolas |
| Lobos Carlos |  | 85 | | |
| Huachipato |
| 3 | Osvaldo Gonzalez |
| 4 | Benjamin Gazzolo |
| 6 | Claudio Sepulveda |
| 8 | Gonzalo Montes |
| 14 | Javier Altamirano |
| 15 | Maximiliano Rodriguez |
| 17 | Nicolas Baeza |
| 18 | Joaquin Gutierrez |
| 22 | Renzo Malanca |
| 23 | Cris Martinez |
| 25 | Gabriel Castellon |
| 1 | Yerko Urra |
| 2 | Antonio Castillo |
| 7 | Walter Mazzantti |
| 9 | Juan Sanchez |
| 16 | Carlos Lobos |
| 19 | Marcelo Canete |
| 26 | Bastian Roco |
| Coquimbo Unido |
| 27 | Gerardo Gordillo |
| Huachipato | FT | Coquimbo Unido |
| 70 | Possession | 30 |
| 2 | Shots on Target | 3 |
| 8 | Shots off Target | 1 |
| N/A | Shots Per Goal | 4 |
| 7 | Shots Blocked | 1 |
| 17 | Attempts on Goal | 5 |
| 2 | Saves | 2 |
| 8 | Corners | 1 |
| 9 | Fouls | 7 |
| 0 | Offsides | 1 |
Huachipato v Coquimbo Unido Highlights