Holstein-Stadion
Finished 1 - 2 (FT)
(HT: 0 - 1)
| Wahl Hauke |  | 25 | | |
| | | 42 |  | Appelkamp Shinta |
| Obuz Marvin |  | 46 | | |
| Obuz Marvin |  | 50 | | |
| | | 53 |  | Sobottka Marcel |
| | | 69 |  | Klaus Felix |
| | | 69 |  | Hendrix Jorrit |
| Skrzybski Steven |  | 70 | | |
| Porath Finn |  | 73 | | |
| | | 82 |  | Kownacki Dawid (Pen) |
| | | 83 |  | Hennings Rouwen |
| | | 83 |  | Bodzek Adam |
| Arp Jann-fiete |  | 86 | | |
| Thesker Stefan |  | 86 | | |
| | | 89 |  | Klaus Felix |
| | | 90 |  | Sobottka Marcel |
| | | 90 |  | Boeckle Benjamin |
| Holstein Kiel |
| 1 | Tim Schreiber |
| 2 | Mikkel Kirkeskov Andersen |
| 4 | Patrick Erras |
| 7 | Steven Skrzybski |
| 10 | Lewis Holtby |
| 11 | Fabian Reese |
| 16 | Philipp Sander |
| 18 | Kwasi Okyere Wriedt |
| 19 | Simon Lorenz |
| 24 | Hauke Wahl |
| 25 | Marvin Schulz |
| 5 | Stefan Thesker |
| 20 | Fiete Arp |
| 22 | Aleksandar Ignjovski |
| 23 | Julian Korb |
| 27 | Finn Porath |
| 30 | Marvin Obuz |
| 32 | Jonas Sterner |
| Fortuna Dusseldorf |
| 4 | Ao Tanaka |
| 29 | Jorrit Hendrix |
| Holstein Kiel | FT | Fortuna Dusseldorf |
| 54 | Possession | 46 |
| 2 | Shots on Target | 5 |
| 3 | Shots off Target | 3 |
| 5 | Shots Per Goal | 4 |
| 7 | Shots Blocked | 5 |
| 12 | Attempts on Goal | 13 |
| 3 | Saves | 1 |
| 2 | Corners | 7 |
| 10 | Fouls | 7 |
| 2 | Offsides | 1 |
Holstein Kiel v Fortuna Dusseldorf Highlights