Yaakov Turner Toto Stadium
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 1 - 1)
| Hemed Tomer (Pen) |  | 9 | | |
| | | 44 |  | Szymczak Filip |
| | | 57 |  | Velde Kristoffer |
| Ansah Eugene |  | 59 | | |
| | | 68 |  | Karlstroem Jesper |
| | | 68 |  | Amaral Joao |
| Shechter Itay |  | 72 | | |
| Yehezkel Sagiv |  | 72 | | |
| Elias Shay |  | 78 | | |
| Shamir Eden |  | 81 | | |
| Seljmani Astrit |  | 81 | | |
| | | 85 |  | Marchwinski Filip |
| | | 85 |  | Kvekveskiri Nika |
| | | 90 |  | Marchwinski Filip |
| Hapoel Be'er Sheva |
| 4 | Miguel Vitor |
| 5 | Iyad Abu Abaid |
| 18 | Eitan Tibi |
| 55 | Omri Glazer |
| 93 | Shapi Suleymanov |
| 1 | Ariel Harush |
| 20 | Eden Shamir |
| 21 | Astrit Seljmani |
| Lech Poznan |
| 6 | Jesper Karlstrom |
| 14 | Heorhii Tsitaishvili |
| 27 | Mateusz Zukowski |
| 30 | Nika Kvekveskiri |
| 37 | Lubomir Satka |
| Hapoel Be'er Sheva | FT | Lech Poznan |
| 48 | Possession | 52 |
| 3 | Shots on Target | 4 |
| 7 | Shots off Target | 5 |
| 10 | Shots Per Goal | 9 |
| 4 | Shots Blocked | 4 |
| 14 | Attempts on Goal | 13 |
| 3 | Saves | 2 |
| 7 | Corners | 3 |
| 9 | Fouls | 14 |
| 1 | Offsides | 2 |
Hapoel Be'er Sheva v Lech Poznan Highlights