Sugar Ray Xulu Stadium
Finished 0 - 0 (FT)
(HT: 0 - 0)
| | | 28 |  | Grant Margeman |
| Michael Gumede |  | 57 | | |
| Velemseni Ndwandwe |  | 57 | | |
| Siboniso Conco |  | 63 | | |
| | | 71 |  | Zaphaniah Mbokoma |
| | | 71 |  | Mwape Musonda |
| Nduduzo Sibiya |  | 72 | | |
| Mthokozisi Dube |  | 72 | | |
| | | 85 |  | Musa Nyatama |
| Golden Arrows |
| 4 | Siyabonga Given Khumalo |
| 13 | Pule Mmodi |
| 15 | Thabani Zuke |
| 18 | Knox Mutizwa |
| 23 | Lungelo Dube |
| 29 | Nkosinathi Sibisi |
| 30 | Sbonelo Cele |
| 32 | Nkosingiphile Gumede |
| 34 | Andile Fikizolo |
| 35 | Themba Mantshiyane |
| 37 | Ndlovu |
| 8 | Siphamandla Sabelo |
| 11 | Nduduzo Sibiya |
| 12 | Velemseni Ndwandwe |
| 16 | Siyabonga Mbatha |
| 17 | Siboniso Conco |
| 26 | Thubelihle Magubane |
| 27 | Ntsikelelo Nxadi |
| 28 | Mthokozisi Dube |
| 33 | Michael Gumede |
| Moroka Swallows |
| 5 | Wandisile Letlabika |
| 12 | Ruzaigh Gamildien |
| 21 | Grant Margeman |
| 26 | Kagiso Malinga |
| 27 | Thabo Matlaba |
| 28 | Yagan Sasman |
| 31 | Jody February |
| 33 | Givemore Khupe |
| 34 | Junaid Sait |
| 42 | Lehlogonolo George Matlou |
| 44 | Tebogo Langerman |
| 2 | Sipho Sibiya |
| 3 | Kamohelo Mahlatsi |
| 11 | Zaphaniah Mbokoma |
| 15 | Musa Nyatama |
| 17 | Thela Ngobeni |
| 18 | Dillon Solomons |
| 20 | Mwape Musonda |
| 24 | Fawaaz Basadien |
| Golden Arrows | FT | Moroka Swallows |
| 5 | No. Substitutions | 3 |
Golden Arrows v Moroka Swallows Highlights