Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Finished 2 - 0 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Wellington Carvalho |  | 5 | | |
| | | 18 |  | Marco Matias |
| Nwankwo Obiora |  | 19 | | |
| | | 30 |  | Chico Ramos |
| | | 38 |  | Abdullahi Ibrahim Alhassan |
| Joao Correia |  | 52 | | |
| Joao Batxi |  | 56 | | |
| | | 57 |  | Vladan Danilovic |
| | | 57 |  | Vitor Goncalves |
| Alexsandro Ribeiro |  | 60 | | |
| Nuno Campos |  | 67 | | |
| Ricardo Guima |  | 67 | | |
| Kevin |  | 67 | | |
| | | 76 |  | Ruben Macedo |
| | | 76 |  | Filipe Chaby |
| Patrick Fernandes |  | 85 | | |
| | | 85 |  | Dudu |
| Juninho |  | 89 | | |
| Luis Rocha |  | 90 | | |
| GD Chaves |
| 4 | Alexsandro Ribeiro |
| 5 | Bruno Langa |
| 10 | Joao Teixeira |
| 11 | Joao Bachi |
| 13 | Luis Rocha |
| 19 | Joao Mendes |
| 21 | Wellington Carvalho |
| 28 | Paulo Vitor |
| 40 | Nwankwo Obiora |
| 77 | Joao Correia |
| 99 | Higor Platiny |
| 1 | Ricardo Moura |
| 2 | Nuno Campos |
| 6 | Kevin |
| 9 | Patrick |
| 20 | Juninho |
| 22 | Adriano |
| 26 | Ricardo Guima |
| 44 | Joao Queiros |
| 95 | Batista |
| CD Nacional |
| 1 | Vagner Da Silva |
| 2 | Baiano |
| 4 | Rafael Vieira |
| 5 | Jose Gomes |
| 6 | Abdullahi Ibrahim Alhassan |
| 7 | Joao Camacho |
| 35 | Bryan Rochez |
| 37 | Easah Suliman |
| 66 | Chico Ramos |
| 77 | Marco Matias |
| 88 | Jota |
| 8 | Vladan Danilovic |
| 10 | Filipe Chaby |
| 27 | Ruben Freitas |
| 44 | Julio Cesar |
| 70 | Ruben Macedo |
| 74 | Radivoj Bosic |
| 80 | Vitor Goncalves |
| 85 | Antonio Filipe |
| 99 | Dudu |
| GD Chaves | FT | CD Nacional |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 47 | Possession | 53 |
| 6 | Shots on Target | 2 |
| 3 | Shots off Target | 4 |
| 4.5 | Shots Per Goal | N/A |
| 1 | Shots Blocked | 1 |
| 9 | Attempts on Goal | 6 |
| 1 | Saves | 0 |
| 5 | Corners | 5 |
| 11 | Free Kicks | 21 |
| 10 | Goal Kicks | 5 |
| 15 | Fouls | 9 |
| 6 | Offsides | 2 |