Merkur Spiel-Arena
Finished 4 - 1 (FT)
(HT: 1 - 1)
| Appelkamp Shinta |  | 21 | | |
| | | 24 |  | Lepinjica Ivan |
| | | 34 |  | Hack Robin (Pen) |
| | | 46 |  | Prietl Manuel |
| Tanaka Ao |  | 47 | | |
| | | 55 |  | Andrade Andres |
| | | 59 |  | Lasme Bryan |
| | | 59 |  | Kanuric Benjamin |
| Oberdorf Tim |  | 60 | | |
| Appelkamp Shinta |  | 66 | | |
| | | 70 |  | Klimowicz Mateo |
| Oberdorf Tim |  | 76 | | |
| Neto Elione |  | 81 | | |
| | | 81 |  | Jaekel Frederik |
| Peterson Kristoffer |  | 82 | | |
| Peterson Kristoffer |  | 83 | | |
| Vukancic Niko |  | 88 | | |
| Geerkens Tom |  | 88 | | |
| Fortuna Dusseldorf |
| 4 | Ao Tanaka |
| 29 | Jorrit Hendrix |
| Arminia Bielefeld |
| 13 | Ivan Lepinjica |
| 24 | George Bello |
| 30 | Andres Andrade |
| 33 | Martin Fraisl |
| 8 | Mateo Klimowicz |
| Fortuna Dusseldorf | FT | Arminia Bielefeld |
| 51 | Possession | 49 |
| 10 | Shots on Target | 1 |
| 7 | Shots off Target | 6 |
| 4.3 | Shots Per Goal | 7 |
| 3 | Shots Blocked | 3 |
| 20 | Attempts on Goal | 10 |
| 0 | Saves | 6 |
| 12 | Corners | 5 |
| 10 | Fouls | 11 |
| 1 | Offsides | 1 |
Fortuna Dusseldorf v Arminia Bielefeld Highlights