Stadion Schützenwiese
Finished 1 - 0 (FT)
(HT: 0 - 0)
| | | 9 |  | Abrashi Amir |
| | | 37 |  | Schettine Guilherme |
| | | 43 |  | Jung Sang-bin |
| Burkart Nishan |  | 46 | | |
| | | 46 |  | Morandi Giotto |
| | | 46 |  | Dadashov Renat |
| Ramizi Samir |  | 51 | | |
| | | 56 |  | Pusic Petar |
| Kamberi Florian |  | 62 | | |
| | | 62 |  | Momoh Francis |
| Kryeziu Hekuran |  | 69 | | |
| Goncalves Michael |  | 70 | | |
| Ramizi Samir |  | 74 | | |
| | | 79 |  | Loosli Noah |
| Abedini Eris |  | 81 | | |
| Gantenbein Adrian |  | 81 | | |
| | | 83 |  | Pusic Petar |
| Gelmi Roy |  | 84 | | |
| Fayulu Timothy |  | 86 | | |
| Gantenbein Adrian |  | 87 | | |
| Ramizi Samir |  | 90 | | |
| Ramizi Samir |  | 90 | | |
| FC Winterthur |
| 1 | Timothy Fayulu |
| 4 | Granit Lekaj |
| 5 | Roy Gelmi |
| 8 | Samir Ramizi |
| 9 | Roman Buess |
| 10 | Matteo Di Giusto |
| 11 | Neftali Manzambi |
| 14 | Thibault Corbaz |
| 15 | Michael Goncalves |
| 16 | Remo Arnold |
| 3 | Tobias Schattin |
| 19 | Adrian Gantenbein |
| 22 | Florian Kamberi |
| 25 | Yannick Schmid |
| 33 | Stephan Seiler |
| 36 | Jozef Pukaj |
| 40 | Hekuran Kryeziu |
| 99 | Nishan Burkart |
| Grasshopper Club |
| 6 | Amir Abrashi |
| 7 | Tsiy William Ndenge |
| 11 | Jeong Sangbin |
| 14 | Tomas Ribeiro |
| 28 | Christian Herc |
| 31 | Dominik Schmid |
| 33 | Georg Margreitter |
| 40 | Hayao Kawabe |
| 71 | Justin Hammel |
| 77 | Bendeguz Bolla |
| 95 | Guilherme Schettine |
| 4 | Li Lei |
| 8 | Giotto Morandi |
| 9 | Shkelqim Demhasaj |
| 10 | Petar Pusic |
| 22 | Francis Momoh |
| 23 | Meritan Shabani |
| 27 | Renat Dadashov |
| 41 | Noah Loosli |
| FC Winterthur | FT | Grasshopper Club |
| 37 | Possession | 63 |
| 3 | Shots on Target | 2 |
| 2 | Shots off Target | 5 |
| 5 | Shots Per Goal | N/A |
| 2 | Shots Blocked | 5 |
| 7 | Attempts on Goal | 12 |
| 2 | Saves | 2 |
| 7 | Corners | 8 |
| 14 | Fouls | 9 |
| 3 | Offsides | 2 |
FC Winterthur v Grasshopper Club Highlights