RheinEnergieStadion
Finished 3 - 1 (FT)
(HT: 1 - 1)
| | | 6 |  | Jovetic Stevan |
| Huebers Timo |  | 17 | | |
| Modeste Anthony |  | 41 | | |
| Kainz Florian |  | 52 | | |
| Kainz Florian |  | 55 | | |
| | | 59 |  | Zeefuik Deyovaisio |
| | | 59 |  | Kluenter Lukas |
| | | 65 |  | Lukebakio Dodi |
| | | 65 |  | Richter Marco |
| Czichos Rafael |  | 67 | | |
| Duda Ondrej |  | 68 | | |
| Andersson Sebastian |  | 76 | | |
| Schaub Louis |  | 76 | | |
| Oezcan Salih |  | 76 | | |
| Thielmann Jan |  | 77 | | |
| Skhiri Ellyes |  | 80 | | |
| Ehizibue Kingsley |  | 85 | | |
| | | 90 |  | Plattenhardt Marvin |
| | | 90 |  | Serdar Suat |
| FC Koln |
| 1 | Timo Horn |
| 2 | Benno Erik Schmitz |
| 4 | Timo Hubers |
| 5 | Rafael Czichos |
| 7 | Dejan Ljubicic |
| 11 | Florian Kainz |
| 13 | Mark Uth |
| 14 | Jonas Hector |
| 27 | Anthony Modeste |
| 28 | Ellyes Skhiri |
| 29 | Jan Thielmann |
| 6 | Salih Ozcan |
| 9 | Sebastian Andersson |
| 18 | Ondrej Duda |
| 19 | Kingsley Ehizibue |
| 20 | Marvin Schwabe |
| 21 | Louis Schaub |
| 22 | Jorge Mere |
| 25 | Tim Lemperle |
| 31 | Tomas Ostrak |
| Hertha Berlin |
| 1 | Alexander Schwolow |
| 2 | Peter Pekarik |
| 5 | Niklas Stark |
| 8 | Suat Serdar |
| 10 | Matheus Cunha |
| 18 | Santiago Ascacibar |
| 19 | Stevan Jovetic |
| 21 | Marvin Plattenhardt |
| 27 | Kevin-Prince Boateng |
| 29 | Lucas Tousart |
| 31 | Marton Dardai |
| 6 | Vladimir Darida |
| 11 | Dodi Lukebakio |
| 12 | Nils Korber |
| 13 | Lukas Klunter |
| 16 | Javairo Dilrosun |
| 17 | Maximilian Mittelstadt |
| 23 | Marco Richter |
| 25 | Jordan Torunarigha |
| 42 | Deyovaisio Zeefuik |
| FC Koln | FT | Hertha Berlin |
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 52 | Possession | 48 |
| 5 | Shots on Target | 4 |
| 4 | Shots off Target | 3 |
| 3 | Shots Per Goal | 7 |
| 1 | Shots Blocked | 1 |
| 9 | Attempts on Goal | 7 |
| 3 | Saves | 2 |
| 4 | Corners | 5 |
| 19 | Free Kicks | 17 |
| 7 | Goal Kicks | 14 |
| 15 | Fouls | 16 |
| 2 | Offsides | 3 |
FC Koln v Hertha Berlin Highlights