Hitachi Capital Mobility Stadium
Finished 2 - 3 (FT)
(HT: 1 - 1)
| Pepi Ricardo (Pen) |  | 14 | | |
| Te Wierik Mike |  | 35 | | |
| Balker Radinio |  | 36 | | |
| | | 38 |  | Van Den Buijs Dario (Pen) |
| Musampa Nordin |  | 39 | | |
| | | 53 |  | Bierith Mika |
| | | 61 |  | Bierith Mika |
| | | 74 |  | Vroegh Patrick |
| | | 74 |  | Bakkali Zakaria |
| Pepi Ricardo |  | 76 | | |
| | | 80 |  | Bierith Mika |
| | | 82 |  | Bakari Said |
| | | 82 |  | Oukili Yassin |
| | | 83 |  | Bierith Mika |
| | | 83 |  | Oukili Yassin |
| Ngonge Cyril |  | 85 | | |
| Valente Luciano |  | 85 | | |
| FC Groningen |
| 2 | Damil Dankerlui |
| 4 | Joey Pelupessy |
| 5 | Mike te Wierik |
| 6 | Laros Duarte |
| 7 | Tomas Suslov |
| 9 | Ricardo Pepi |
| 12 | Radinio Balker |
| 18 | Isak Dybvik Maatta |
| 20 | Michael Verrips |
| 23 | Florian Kruger |
| 34 | Ragnar Oratmangoen |
| 1 | Peter Leeuwenburgh |
| 11 | Paulos Abraham |
| 14 | Emmanuel Matuta |
| 22 | Ramon-Pascal Lundqvist |
| 24 | Nordin Musampa |
| 25 | Jan De Boer |
| 27 | Cyril Ngonge |
| 40 | Luciano Valente |
| Waalwijk |
| 7 | Julen Lobete |
| 9 | Mika Biereth |
| FC Groningen | FT | Waalwijk |
| 41 | Possession | 59 |
| 8 | Shots on Target | 5 |
| 4 | Shots off Target | 3 |
| 6 | Shots Per Goal | 2.7 |
| 3 | Shots Blocked | 4 |
| 15 | Attempts on Goal | 12 |
| 2 | Saves | 6 |
| 8 | Corners | 9 |
| 5 | Fouls | 10 |
| 1 | Offsides | 2 |
FC Groningen v Waalwijk Highlights