Estadio Municipal Cartagonova
Finished 2 - 3 (FT)
(HT: 1 - 2)
| | | 2 |  | Villa Toni |
| Dauda Mohammed |  | 2 | | |
| | | 10 |  | Fernandez Joaquin |
| Silva Gaston |  | 12 | | |
| | | 32 |  | Weissman Shon |
| | | 36 |  | Villa Toni |
| | | 65 |  | Gonzalez Cristo |
| | | 65 |  | Anuar |
| Gil Nacho |  | 70 | | |
| Delmas Julian |  | 70 | | |
| Dauda Mohammed |  | 73 | | |
| | | 77 |  | Mesa Roque |
| | | 80 |  | Roberto |
| | | 81 |  | Anuar |
| Okazaki Shinji |  | 82 | | |
| Ortuno Alfredo |  | 87 | | |
| | | 87 |  | Janko Saidy |
| | | 87 |  | Josema |
| Luna Antonio |  | 88 | | |
| FC Cartagena |
| 1 | Marc Martinez |
| 3 | Pedro Alcala |
| 4 | Julio Buffarini |
| 5 | Pablo Vasquez |
| 6 | Yann Bodiger |
| 7 | Ruben Castro |
| 8 | Pablo De Blasis |
| 10 | Alex Gallar |
| 17 | Dauda Mohammed |
| 20 | Gaston Silva |
| 23 | Sergio Tejera |
| 2 | David Andujar Jimenez |
| 9 | Alfredo Ortuno |
| 12 | Richard Boateng |
| 13 | Jerome Prior |
| 14 | Berto Cayarga |
| 15 | Toni Datkovic |
| 16 | Shinji Okazaki |
| 19 | Antonio Luna |
| 21 | Nacho Gil |
| 22 | Julian Delmas |
| 25 | Sebastian Cristoforo |
| 28 | Alejandro Domingo |
| Real Valladolid |
| 1 | Jordi Masip |
| 2 | Luis Perez |
| 5 | Javi Sanchez |
| 7 | Sergio Leon |
| 9 | Shon Weissman |
| 10 | Oscar Plano |
| 16 | Alvaro Aguado |
| 17 | Roque Mesa |
| 19 | Toni Villa |
| 22 | Nacho Martinez |
| 24 | Joaquin Fernandez |
| 4 | Kiko Olivas |
| 6 | Josema |
| 8 | Monchu |
| 11 | Pablo Hervias |
| 13 | Roberto |
| 18 | Saidy Janko |
| 23 | Cristo Gonzalez |
| 25 | Anuar |
| 26 | Samuel Casado Conde |
| 38 | Victor Narro |
| FC Cartagena | FT | Real Valladolid |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 47 | Possession | 53 |
| 9 | Shots on Target | 7 |
| 3 | Shots off Target | 5 |
| 6 | Shots Per Goal | 4 |
| 2 | Shots Blocked | 1 |
| 12 | Attempts on Goal | 12 |
| 4 | Saves | 7 |
| 7 | Corners | 2 |
| 21 | Free Kicks | 19 |
| 9 | Goal Kicks | 6 |
| 18 | Fouls | 21 |
| 1 | Offsides | 0 |
FC Cartagena v Real Valladolid Highlights