Pride Park Stadium
Finished 1 - 0 (FT)
(HT: 0 - 0)
| | | 31 |  | Coulson Hayden |
| | | 35 |  | Coulson Hayden |
| | | 37 |  | Mumba Bali |
| Lawrence Tom |  | 47 | | |
| | | 51 |  | Clarke-harris Jonson |
| | | 59 |  | Brown Reece |
| | | 60 |  | Jade-jones Ricky |
| | | 70 |  | Jade-jones Ricky |
| Sibley Louie |  | 71 | | |
| Byrne Nathan |  | 76 | | |
| | | 76 |  | Thompson Nathan |
| Davies Curtis |  | 80 | | |
| | | 87 |  | Knight Josh |
| Sibley Louie |  | 90 | | |
| Sibley Louie |  | 90 | | |
| Allsopp Ryan |  | 90 | | |
| Morrison Ravel |  | 90 | | |
| Derby |
| 2 | Nathan Byrne |
| 3 | Craig Forsyth |
| 5 | Krystian Bielik |
| 8 | Max Bird |
| 10 | Tom Lawrence |
| 31 | Ryan Allsop |
| 33 | Curtis Davies |
| 36 | Festy Ebosele |
| 38 | Jason Knight |
| 41 | Eiran Joe Cashin |
| 48 | Luke Plange |
| 11 | Ravel Morrison |
| 17 | Louie Sibley |
| 21 | Kelle Roos |
| 32 | Malcolm Ebiowei |
| 34 | Jack Kirk Stretton |
| 42 | Liam Francis Thompson |
| 49 | Bartosz Marcin Cybulski |
| Peterborough |
| 4 | Nathan Thompson |
| 6 | Frankie Kent |
| 10 | Reece Brown |
| 12 | Josh Knight |
| 14 | Jack Marriott |
| 18 | Ollie Norburn |
| 20 | Callum Morton |
| 23 | Joe Ward |
| 25 | Steven Benda |
| 42 | Jeando Fuchs |
| 43 | Hayden Coulson |
| 2 | Ronnie Edwards |
| 9 | Jonson Clarke-Harris |
| 11 | Jorge Grant |
| 13 | David Cornell |
| 15 | Kwame Poku |
| 17 | Ricky Jade-Jones |
| 24 | Bali Mumba |
| Derby | FT | Peterborough |
| 3 | No. Substitutions | 3 |
| 8 | Corners | 1 |
Derby v Peterborough Highlights