Audi Field
Finished 3 - 2 (FT)
(HT: 3 - 1)
| | | 6 |  | Brandon Bye |
| Taxiarchis Fountas |  | 26 | | |
| Julian Gressel |  | 33 | | |
| Michael Estrada |  | 39 | | |
| Taxiarchis Fountas |  | 43 | | |
| | | 46 |  | Henry Kessler |
| | | 58 |  | Jozy Altidore |
| Jackson Hopkins |  | 60 | | |
| Nigel Robertha |  | 60 | | |
| | | 58 |  | Damian Rivera |
| | | 65 |  | Dejuan Jones |
| | | 75 |  | Tommy Mcnamara |
| Drew Skundrich |  | 79 | | |
| Tony Alfaro |  | 83 | | |
| Theodore Ku-dipietro |  | 83 | | |
| | | 86 |  | Adam Buksa |
| | | 87 |  | Adam Buksa |
| | | 89 |  | Henry Kessler |
| D.C. United |
| 4 | Brendan Hines-Ike |
| 5 | Bradley Shaun Smith |
| 6 | Russell Canouse |
| 7 | Michael Estrada |
| 8 | Chris Durkin |
| 10 | Edison Flores |
| 11 | Taxiarchis Fountas |
| 15 | Steve Birnbaum |
| 21 | Jon Kempin |
| 23 | Donovan Pines |
| 31 | Julian Gressel |
| 12 | Drew Skundrich |
| 13 | Sofiane Djeffal |
| 19 | Nigel Robertha |
| 22 | Griffin Yow |
| 25 | Jackson Hopkins |
| 35 | Theodore Ku-Dipietro |
| 50 | Luis Zamudio |
| 93 | Tony Alfaro |
| New England |
| 2 | Andrew Farrell |
| 3 | Omar Gonzalez |
| 8 | Matt Polster |
| 9 | Adam Buksa |
| 10 | Carles Gil |
| 11 | Emmanuel Boateng |
| 12 | Justin Rennicks |
| 15 | Brandon Bye |
| 17 | Sebastian Lletget |
| 18 | Brad Knighton |
| 24 | DeJuan Jones |
| 4 | Henry Kessler |
| 5 | Wilfrid Kaptoum |
| 14 | Jozy Altidore |
| 25 | Arnor Traustason |
| 26 | Tommy McNamara |
| 28 | A.J. DeLaGarza |
| 29 | Noel Buck |
| 36 | Earl Edwards Jr |
| 72 | Damian Rivera |
| D.C. United | FT | New England |
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 56 | Possession | 44 |
| 5 | Shots on Target | 8 |
| 2 | Shots off Target | 8 |
| 2.3 | Shots Per Goal | 8 |
| 3 | Shots Blocked | 2 |
| 7 | Attempts on Goal | 16 |
| 6 | Saves | 2 |
| 0 | Corners | 5 |
| 11 | Free Kicks | 10 |
| 15 | Goal Kicks | 8 |
| 10 | Fouls | 9 |
| 0 | Offsides | 2 |
D.C. United v New England Highlights