Audi Field
Finished 2 - 5 (FT)
(HT: 1 - 4)
| | | 6 |  | Acosta Luciano |
| | | 8 |  | Da Silva Brenner |
| | | 24 |  | Da Silva Brenner |
| Morrison Ravel |  | 26 | | |
| | | 30 |  | Moreno Junior |
| | | 37 |  | Da Silva Brenner |
| Birnbaum Steven |  | 45 | | |
| Skundrich Drew |  | 46 | | |
| | | 46 |  | Kubo Yuya |
| Fletcher Kristian |  | 46 | | |
| | | 53 |  | Vazquez Brandon |
| Robertha Nigel |  | 60 | | |
| Kamara Ola |  | 60 | | |
| | | 60 |  | Gaddis Raymon |
| | | 61 |  | Barreal Alvaro |
| | | 70 |  | Murphy Ian |
| Hopkins Jackson |  | 76 | | |
| Smith Kimarni |  | 76 | | |
| | | 85 |  | Matarrita Ronald |
| | | 85 |  | Badji Dominique |
| D.C. United |
| 3 | Chris Odoi-Atsem |
| 13 | Sofiane Djeffal |
| 15 | Steve Birnbaum |
| 20 | Christian Benteke |
| 35 | Theodore Ku-Dipietro |
| 9 | Ola Kamara |
| 12 | Drew Skundrich |
| 17 | Kimarni Smith |
| 21 | Jon Kempin |
| 22 | Miguel Berry |
| Cincinnati |
| 2 | Alvas Powell |
| 4 | Nick Hagglund |
| 9 | Brenner |
| 10 | Luciano Acosta |
| 18 | Roman Celentano |
| 19 | Brandon Vazquez |
| 20 | Geoff Cameron |
| 31 | Alvaro Barreal |
| 93 | Junior Moreno |
| 1 | Alec Kann |
| 3 | John Nelson |
| 7 | Yuya Kubo |
| 14 | Dominique Badji |
| 28 | Raymon Gaddis |
| 32 | Ian Murphy |
| D.C. United | FT | Cincinnati |
| 57 | Possession | 43 |
| 5 | Shots on Target | 8 |
| 1 | Shots off Target | 1 |
| 3 | Shots Per Goal | 1.8 |
| 3 | Shots Blocked | 4 |
| 9 | Attempts on Goal | 13 |
| 3 | Saves | 3 |
| 5 | Corners | 1 |
| 5 | Fouls | 11 |
| 1 | Offsides | 4 |
D.C. United v Cincinnati Highlights