Audi Field
Finished 3 - 0 (FT)
(HT: 3 - 0)
| | | 7 |  | Teran Carlos |
| Kamara Ola (Pen) |  | 9 | | |
| | | 11 |  | Herbers Fabian |
| Pines Donovan |  | 12 | | |
| Kamara Ola (Pen) |  | 35 | | |
| Kamara Ola |  | 44 | | |
| Alfaro Tony |  | 46 | | |
| Mora Joseph |  | 46 | | |
| Gressel Julian |  | 53 | | |
| Flores Edison |  | 56 | | |
| Abila Ramon |  | 56 | | |
| | | 58 |  | Navarro Federico |
| | | 58 |  | Beric Robert |
| | | 58 |  | Aliseda Ignacio |
| | | 75 |  | Ivanov Stanislav |
| Nyeman Moses |  | 79 | | |
| | | 86 |  | Collier Elliot |
| D.C. United |
| 5 | Junior Moreno |
| 6 | Russell Canouse |
| 7 | Paul Arriola |
| 9 | Ola Kamara |
| 14 | Andy Najar |
| 15 | Steve Birnbaum |
| 23 | Donovan Pines |
| 24 | Bill Hamid |
| 29 | Yordy Reyna |
| 30 | Kevin Paredes |
| 31 | Julian Gressel |
| 8 | Felipe Martins |
| 10 | Edison Flores |
| 12 | Drew Skundrich |
| 13 | Frederic Brillant |
| 21 | Jon Kempin |
| 27 | Moses Nyeman |
| 28 | Joseph Mora |
| 32 | Ramon Abila |
| 93 | Tony Alfaro |
| Chicago |
| 1 | Bobby Shuttleworth |
| 3 | Jonathan Bornstein |
| 6 | Miguel Navarro |
| 8 | Luka Stojanovic |
| 9 | Chinonso Offor Nnamdi |
| 10 | Alvaro Medran |
| 14 | Jhon Espinoza |
| 20 | Wyatt Omsberg |
| 21 | Fabian Herbers |
| 23 | Carlos Teran |
| 30 | Gaston Gimenez |
| 2 | Boris Sekulic |
| 4 | Johan Kappelhof |
| 7 | Ignacio Aliseda |
| 22 | Mauricio Pineda |
| 27 | Robert Beric |
| 28 | Elliot Collier |
| 31 | Federico Navarro |
| 32 | Gabriel Slonina |
| 99 | Stanislav Ivanov |
| D.C. United | FT | Chicago |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 53 | Possession | 47 |
| 4 | Shots on Target | 1 |
| 1 | Shots off Target | 5 |
| 1.7 | Shots Per Goal | N/A |
| 5 | Attempts on Goal | 6 |
| 1 | Saves | 1 |
| 5 | Corners | 6 |
| 10 | Free Kicks | 5 |
| 12 | Goal Kicks | 5 |
| 4 | Fouls | 8 |
| 1 | Offsides | 2 |
D.C. United v Chicago Highlights