Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 2 - 0)
| Paulao |  | 82 | | |
| | | 81 |  | Farias Willian |
| Rodriguinho |  | 81 | | |
| | | 80 |  | Farias Willian |
| Lucas Moreira |  | 77 | | |
| Osorio Kelvin |  | 77 | | |
| | | 76 |  | Gamalho Leo |
| Marques Felipe |  | 66 | | |
| Luis Andre |  | 66 | | |
| Deyverson (Miss) |  | 56 | | |
| | | 49 |  | Manga Alef |
| | | 47 |  | Manga Alef |
| | | 46 |  | Robinho |
| | | 46 |  | Mendes Nathan |
| | | 46 |  | Hugo Jose |
| Cafu Jonathan |  | 44 | | |
| Empereur Alan |  | 37 | | |
| | | 28 |  | Gamalho Leo |
| | | 24 |  | Trindade Jesus |
| | | 11 |  | Fabricio |
| Cuiaba |
| 1 | Walter |
| 2 | Joaquim |
| 3 | Alan Empereur |
| 4 | Marllon |
| 5 | Camilo |
| 7 | Jonathan Cafu |
| 8 | Rafael Gava |
| 9 | Deyverson |
| 10 | Denilson Alves Borges |
| 11 | Andre Luis |
| 12 | Joao Carlos |
| 13 | Joao Lucas |
| 14 | Paulao |
| 16 | Sidcley |
| 18 | Kelvin Osorio |
| 19 | Gustavo Nescau |
| 20 | Rodriguinho |
| 21 | Lucas Cardoso |
| 23 | Felipe Marques |
| Coritiba |
| 27 | Juan Diaz |
| 50 | Jesus Trindade |
| 45 | Nathan Gabriel de Souza Mendes |
| Cuiaba | FT | Coritiba |
| 57 | Possession | 43 |
| 8 | Shots on Target | 2 |
| 7 | Shots off Target | 1 |
| 7.5 | Shots Per Goal | 3 |
| 2 | Shots Blocked | 1 |
| 17 | Attempts on Goal | 4 |
| 1 | Saves | 6 |
| 8 | Corners | 1 |
| 9 | Fouls | 9 |
| 2 | Offsides | 1 |
Cuiaba v Coritiba Highlights