Estadio Brigadier General Estanislao López
Finished 0 - 2 (FT)
(HT: 0 - 0)
| | | 18 |  | Piovi Gonzalo |
| Picco Leonel |  | 23 | | |
| Abila Ramon |  | 28 | | |
| | | 36 |  | Alcaraz Carlos |
| Garces Facundo |  | 57 | | |
| Alvarez Juan |  | 58 | | |
| Sandoval Tomas |  | 58 | | |
| Formica Mauro |  | 64 | | |
| | | 65 |  | Carbonero Johan |
| | | 68 |  | Copetti Enzo |
| | | 69 |  | Hauche Gabriel |
| | | 69 |  | David Gomez Jonathan |
| Moreyra Stefano |  | 77 | | |
| Taborda Facundo |  | 77 | | |
| | | 81 |  | Oroz Nicolas |
| | | 81 |  | Mura Facundo |
| Moreyra Stefano |  | 86 | | |
| Colon |
| 6 | Paolo Goltz |
| 10 | Luis Miguel Rodriguez |
| 12 | Ramon Abila |
| 14 | Baldomero Perlaza |
| 17 | Ignacio Chicco |
| 23 | Cristian Bernardi |
| 29 | Leonel Picco |
| 30 | Santiago Pierotti |
| 33 | Facundo Garces |
| 36 | Gian Nardelli |
| 40 | Rafael Delgado |
| 2 | Lucas Acevedo |
| 4 | Augusto Schott |
| 7 | Mauro Formica |
| 8 | Brian Farioli |
| 11 | Stefano Moreyra |
| 15 | Juan Sanchez Mino |
| 19 | Tomas Sandoval |
| 22 | Juan Pablo Alvarez |
| 24 | Facundo Taborda |
| 28 | Andrew Teuten |
| 31 | Matias Ibanez |
| Racing Club |
| 5 | Eugenio Mena |
| 10 | Matias Rojas |
| 21 | Gabriel Arias |
| Colon | FT | Racing Club |
| 30 | Possession | 70 |
| 2 | Shots on Target | 7 |
| 5 | Shots off Target | 9 |
| N/A | Shots Per Goal | 8 |
| 1 | Shots Blocked | 2 |
| 8 | Attempts on Goal | 18 |
| 5 | Saves | 2 |
| 2 | Corners | 3 |
| 8 | Fouls | 7 |
| 0 | Offsides | 1 |
Colon v Racing Club Highlights