Estadio El Cobre
Finished 3 - 1 (FT)
(HT: 1 - 1)
| Salinas Oscar |  | 2 | | |
| Gonzalez Rodolfo |  | 37 | | |
| | | 45 |  | Jimenez Luis |
| | | 46 |  | Mesina Ignacio |
| Ayala Francisco |  | 51 | | |
| | | 57 |  | Agustin Farias Carlos |
| Donoso Matias |  | 57 | | |
| Donoso Matias (Miss) |  | 57 | | |
| Donoso Matias |  | 63 | | |
| Pol Sebastian |  | 63 | | |
| | | 69 |  | Zedan Nicolas |
| | | 69 |  | Ahumada Fabian |
| Valdes Francisco |  | 77 | | |
| Osses Benjamin |  | 77 | | |
| Silva Sebastian |  | 80 | | |
| | | 84 |  | Zedan Nicolas |
| Mesias Cristopher |  | 90 | | |
| Cobresal |
| 3 | Mario Pardo |
| 5 | Rodolfo Gonzalez |
| 11 | Felipe Reynero |
| 13 | Cristopher Mesias |
| 15 | Brayan Hurtado |
| 16 | Eduardo Farias |
| 17 | Pablo Cardenas |
| 18 | Francisco Javier Ayala Diaz |
| 19 | Oscar Salinas |
| 22 | Leandro Requena |
| 27 | Matias Donoso |
| 1 | Jose Gamonal |
| 2 | Diego Gonzalez Saavedra |
| 6 | Francisco Valdes |
| 9 | Sebastian Pol |
| 21 | Benjamin Osses |
| 26 | Sebastian Silva |
| 28 | Diego Cespedes |
| Palestino |
| 1 | Cristopher Toselli |
| 2 | Pablo Alvarado |
| 5 | Agustin Farias |
| 7 | Bryan Carrasco |
| 8 | Misael Davila |
| 10 | Luis Jimenez |
| 14 | Carlos Villanueva |
| 15 | Vicente Fernandez Godoy |
| 17 | Cristian Suarez |
| 24 | Maicol Leon |
| 27 | Sebastian Cabrera |
| 4 | Ignacio Mesina |
| 6 | Nicolas Berardo |
| 16 | Nery Veloso |
| 19 | Nicolas Zedan |
| 22 | Chamorro |
| 28 | Meza Munoz |
| 29 | Fabian Ahumada |
| Cobresal | FT | Palestino |
| 4 | No. Substitutions | 3 |
| 40 | Possession | 60 |
| 6 | Shots on Target | 2 |
| 7 | Shots off Target | 4 |
| 4.3 | Shots Per Goal | 6 |
| 1 | Shots Blocked | 2 |
| 13 | Attempts on Goal | 6 |
| 1 | Saves | 3 |
| 4 | Corners | 4 |
| 10 | Free Kicks | 23 |
| 8 | Goal Kicks | 10 |
| 21 | Fouls | 9 |
| 2 | Offsides | 1 |
Cobresal v Palestino Highlights