Jan Breydelstadion
Finished 2 - 2 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Nwadike Raphael |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Almeida Dinis |
| Sowah Kamal |  | 90 | | |
| Nusa Antonio |  | 90 | | |
| | | 88 |  | Yusuf Alhassan |
| Sylla Abakar |  | 87 | | |
| Lang Noa |  | 85 | | |
| Buchanan Tajon |  | 82 | | |
| | | 78 |  | Janssen Vincent (Pen) |
| Mechele Brandon |  | 76 | | |
| | | 75 |  | Frey Michael |
| | | 73 |  | Scott Christopher |
| | | 72 |  | Frey Michael |
| Lang Noa |  | 62 | | |
| | | 57 |  | Ekkelenkamp Jurgen |
| Mechele Brandon |  | 34 | | |
| | | 6 |  | De Laet Ritchie |
| Club Brugge |
| 6 | Denis Odoi |
| 7 | Andreas Olsen |
| 9 | Ferran Jutgla |
| 10 | Noa Lang |
| 14 | Bjorn Meijer |
| 15 | Raphael Onyedika |
| 20 | Hans Vanaken |
| 22 | Simon Mignolet |
| 27 | Casper Nielsen |
| 44 | Brandon Mechele |
| 94 | Sylla |
| 11 | Cyle Larin |
| 17 | Tajon Buchanan |
| 19 | Kamal Sowah |
| 28 | Dedryck Boyata |
| 32 | Antonio Nusa |
| 33 | Nick Shinton |
| 89 | Lynnt Audoor |
| 91 | Senne Lammens |
| 98 | Cisse Sandra |
| Royal Antwerp |
| 14 | Calvin Stengs |
| 18 | Vincent Janssen |
| 23 | Toby Alderweireld |
| 24 | Jurgen Ekkelenkamp |
| Club Brugge | FT | Royal Antwerp |
| 48 | Possession | 52 |
| 5 | Shots on Target | 6 |
| 2 | Shots off Target | 3 |
| 3.5 | Shots Per Goal | 4.5 |
| 2 | Shots Blocked | 2 |
| 9 | Attempts on Goal | 11 |
| 4 | Saves | 3 |
| 3 | Corners | 4 |
| 11 | Fouls | 11 |
| 2 | Offsides | 2 |
Club Brugge v Royal Antwerp Highlights