Nippert Stadium
Finished 2 - 3 (FT)
(HT: 0 - 0)
| Hagglund Nick |  | 27 | | |
| | | 56 |  | Duran Jhon |
| | | 59 |  | Gutierrez Brian |
| Murphy Ian |  | 60 | | |
| Kubo Yuya |  | 60 | | |
| | | 68 |  | Pineda Mauricio |
| Matarrita Ronald |  | 72 | | |
| Santos Sergio |  | 73 | | |
| | | 75 |  | Duran Jhon |
| | | 77 |  | Navarro Miguel |
| Acosta Luciano |  | 78 | | |
| Kubo Yuya |  | 81 | | |
| Badji Dominique |  | 88 | | |
| Vazquez Brandon |  | 89 | | |
| | | 90 |  | Casas Javier |
| Santos Sergio |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Czichos Rafael |
| | | 90 |  | Burks Kendall |
| | | 90 |  | Navarro Miguel |
| Cincinnati |
| 2 | Alvas Powell |
| 4 | Nick Hagglund |
| 9 | Brenner |
| 10 | Luciano Acosta |
| 18 | Roman Celentano |
| 19 | Brandon Vazquez |
| 20 | Geoff Cameron |
| 31 | Alvaro Barreal |
| 93 | Junior Moreno |
| 1 | Alec Kann |
| 3 | John Nelson |
| 7 | Yuya Kubo |
| 11 | Sergio Santos |
| 14 | Dominique Badji |
| 28 | Raymon Gaddis |
| 32 | Ian Murphy |
| Chicago |
| 2 | Boris Sekulic |
| 3 | Jonathan Bornstein |
| 5 | Rafael Czichos |
| 18 | Spencer Richey |
| 22 | Mauricio Pineda |
| 23 | Carlos Teran |
| 31 | Federico Navarro |
| 40 | Brian Gutierrez |
| 99 | Stanislav Ivanov |
| 6 | Miguel Navarro |
| 14 | Jhon Espinoza |
| 34 | Chris Brady |
| 35 | Sergio Oregel |
| 37 | Javier Casas |
| 38 | Alex Monis |
| Cincinnati | FT | Chicago |
| 53 | Possession | 47 |
| 4 | Shots on Target | 6 |
| 12 | Shots off Target | 5 |
| 8 | Shots Per Goal | 3.7 |
| 2 | Shots Blocked | 1 |
| 18 | Attempts on Goal | 12 |
| 3 | Saves | 2 |
| 7 | Corners | 5 |
| 11 | Fouls | 13 |
| 3 | Offsides | 0 |
Cincinnati v Chicago Highlights