Nelson Mandela Bay Stadium
Finished 1 - 3 (FT)
(HT: 0 - 2)
| Brooklyn Poggenpoel |  | 7 | | |
| | | 30 |  | Andre De Jong |
| | | 41 |  | Andre De Jong |
| | | 40 |  | Jabulani Nkosingiphile Ncobeni |
| | | 45 |  | Shaune Mogaila |
| Siphelele Luthuli |  | 46 | | |
| | | 61 |  | Mondli Mpoto |
| | | 62 |  | Siphesihle Msomi |
| | | 62 |  | Ruzaigh Gamildien |
| Thulani Mini |  | 64 | | |
| Diego Appollis |  | 74 | | |
| Diego Appollis |  | 75 | | |
| | | 76 |  | Ruzaigh Gamildien |
| | | 80 |  | Shadrack Kobedi |
| Aviwe Mqokozo |  | 85 | | |
| | | 86 |  | Philani Cele |
| Abdi Banda |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Jabulani Nkosingiphile Ncobeni |
| Khanyisile Mayo |  | 85 | | |
| Chippa United |
| 1 | C Prince |
| 4 | Abdi Banda |
| 5 | Roscoe Pietersen |
| 6 | Brooklyn Poggenpoel |
| 7 | Andile Mbenyane |
| 10 | Azola Matrose |
| 15 | Ronald Pfumbidzai |
| 17 | Ronaldo Maarman |
| 20 | Trevor Mathiane |
| 25 | Sirgio Kammies |
| 37 | Etiosa Godspower Ighodaro |
| 3 | Azola Ntsabo |
| 8 | Thulani Mini |
| 9 | Diego Appollis |
| 11 | Khanyisile Mayo |
| 31 | Sipho Chaine |
| 33 | Justice Chabalala |
| 35 | Zanoxolo Mduli |
| 36 | Siphelele Luthuli |
| 45 | Aviwe Mqokozo |
| Royal AM |
| 3 | Ricardo Nascimento |
| 6 | Shadrack Kobedi |
| 9 | Mxolisi Macuphu |
| 11 | Tebogo Potsane |
| 12 | Kabelo Mahlasela |
| 13 | Lesego Manganyi |
| 16 | Hugo Patrick Nyame |
| 17 | Shaune Mogaila |
| 18 | Andre De Jong |
| 23 | Dino Ndlovu |
| 24 | Thato Lingwati |
| 2 | Siphesihle Msomi |
| 7 | Elias Pelembe |
| 8 | Lantshene Phalane |
| 15 | Khulekani Shezi |
| 25 | Mondli Mpoto |
| 30 | Ruzaigh Gamildien |
| 40 | Philani Cele |
| 42 | Jabulani Ngcobeni |
| 50 | Menzi Masuku |
| Chippa United | FT | Royal AM |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 49 | Possession | 51 |
| 1 | Shots on Target | 3 |
| 1 | Shots Per Goal | 1 |
| 1 | Attempts on Goal | 3 |
| 7 | Corners | 4 |
Chippa United v Royal AM Highlights