Estadio Hidalgo
Finished 3 - 1 (FT)
(HT: 1 - 1)
| | | 11 |  | Lopez Raul |
| | | 21 |  | Lopez Raul |
| Cabral Gustavo |  | 27 | | |
| Ibanez Nicolas (Miss) |  | 45 | | |
| Guzman Victor |  | 45 | | |
| | | 46 |  | Alvarez Daniel |
| | | 46 |  | Camilo |
| | | 46 |  | Ortega Oscar |
| Ibanez Nicolas |  | 49 | | |
| | | 50 |  | Ortega Oscar |
| Ibanez Nicolas |  | 51 | | |
| | | 60 |  | Meneses Jean |
| Chavez Luis |  | 63 | | |
| | | 66 |  | Camilo |
| | | 66 |  | Rodriguez Jorge |
| Hinestroza Marino |  | 69 | | |
| Hurtado Aviles |  | 69 | | |
| Cabral Gustavo (Pen) |  | 75 | | |
| | | 77 |  | Rodriguez Alan |
| Lopez Javier |  | 79 | | |
| Luna Israel |  | 80 | | |
| De La Rosa Roberto |  | 82 | | |
| CF Pachuca |
| 2 | Kevin Alvarez |
| 5 | Oscar Ustari |
| 6 | Victor Guzman |
| 7 | Nicolas Ibanez |
| 10 | Erick Sanchez |
| 19 | Paulino De la Fuente Gomez |
| 22 | Gustavo Cabral |
| 23 | Oscar Murillo |
| 24 | Luis Chavez |
| 30 | Romario Ibarra |
| 85 | Mauricio Isais |
| 4 | Miguel Tapias |
| 9 | Roberto de la Rosa |
| 11 | Aviles Hurtado |
| 14 | Jose Castillo |
| 16 | Javier Lopez |
| 18 | Marino Hinestroza |
| 25 | Carlos Moreno |
| 86 | Jahaziel Marchand |
| 100 | Israel Luna |
| Toluca |
| 1 | Tiago Volpi |
| 4 | Valber Huerta |
| 16 | Jean Meneses |
| 23 | Claudio Baeza |
| 32 | Carlos Gonzalez |
| 8 | Sebastian Saucedo |
| 11 | Daniel Alvarez |
| CF Pachuca | FT | Toluca |
| 41 | Possession | 59 |
| 8 | Shots on Target | 2 |
| 4 | Shots off Target | 2 |
| 4 | Shots Per Goal | 4 |
| 9 | Shots Blocked | 2 |
| 21 | Attempts on Goal | 6 |
| 1 | Saves | 5 |
| 7 | Corners | 3 |
| 12 | Fouls | 13 |
| 1 | Offsides | 1 |
CF Pachuca v Toluca Highlights