Jan Breydelstadion
Finished 4 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Ueda Ayase |  | 32 | | |
| Popovic Boris |  | 42 | | |
| | | 43 |  | Zorgane Adem (Miss) |
| Da Silva Lopes Leonardo |  | 55 | | |
| Ueda Ayase |  | 57 | | |
| | | 59 |  | Heymans Daan |
| Marcelin Jean |  | 66 | | |
| | | 67 |  | Heymans Daan (Pen) |
| Gboho Yann |  | 69 | | |
| Kehrer Emilio |  | 70 | | |
| | | 71 |  | Benbouali Nadir |
| Gboho Yann |  | 73 | | |
| | | 76 |  | Mbenza Isaac |
| | | 76 |  | Tchatchoua Jackson |
| Van Der Bruggen Hannes |  | 78 | | |
| | | 85 |  | Badji Youssouph |
| Ravych Christiaan |  | 86 | | |
| Velkovski Dimitar |  | 86 | | |
| Kehrer Emilio |  | 90 | | |
| Cercle Brugge |
| 1 | Radoslaw Majecki |
| 10 | Dino Hotic |
| 17 | Abu Francis |
| 24 | Jean Harrison Marcelin |
| 36 | Ayase Ueda |
| 11 | Yann Gboho |
| 19 | Dimitar Velkovski |
| Charleroi |
| 6 | Adem Zorgane |
| 8 | Ali Gholizadeh |
| 21 | Stelios Andreou |
| 99 | Amirhossein Hosseinzadeh |
| Cercle Brugge | FT | Charleroi |
| 42 | Possession | 58 |
| 8 | Shots on Target | 3 |
| 8 | Shots off Target | 2 |
| 4 | Shots Per Goal | 5 |
| 4 | Shots Blocked | 6 |
| 20 | Attempts on Goal | 11 |
| 2 | Saves | 4 |
| 6 | Corners | 6 |
| 9 | Fouls | 9 |
| 1 | Offsides | 3 |
Cercle Brugge v Charleroi Highlights