Cape Town Stadium
Finished 1 - 0 (FT)
(HT: 0 - 0)
| Nodada Thabo |  | 89 | | |
| Cape Town City |
| 1 | Hugo Marques |
| 2 | Thamsanqa Mkhize |
| 4 | Nathan Idumba Fasika |
| 9 | Darwin Gonzalez |
| 12 | Taariq Fielies |
| 14 | Terrence Mashego |
| 17 | Khanyisa Erick Mayo |
| 21 | Thato Mokeke |
| 27 | Taahir Goedeman |
| 29 | Fidele Brice Ambina |
| 30 | Craig Martin |
| 6 | Relebogile Mokhuoane |
| 10 | Mduduzi Mdantsane |
| 15 | Keanu Cupido |
| 20 | Tashreeq Morris |
| 22 | Patrick Fisher |
| 26 | Thabo Nodada |
| 28 | Mogamat May |
| 31 | Bongani Mpandle |
| 49 | Jaedin Rhodes |
| Tshakhuma Madzivhadila |
| 4 | Sicelokuhle Hlatshawayo |
| 5 | Lebohang Mabotja |
| 6 | Miguel Timm |
| 10 | Celimpilo Ngema |
| 11 | Katlego Otladisa |
| 16 | Ndlovu |
| 18 | Lehlohonolo Nonyane |
| 20 | Ndabayithethwa Ndlondlo |
| 21 | Joseph Malongoane |
| 29 | Tshepo Gumede |
| 33 | Sede Junior Dion |
| 3 | Diala Edgar Manaka |
| 12 | Thato Khiba |
| 15 | Monde Mpambaniso |
| 22 | Tebogo Thangwane |
| 23 | Thabo Mnyamane |
| 30 | Sibusiso Khumalo |
| 36 | Washington Arubi |
| 50 | Sibusiso Sibeko |
| 98 | Tumishi Mogakwe |
| Cape Town City | FT | Tshakhuma Madzivhadila |
| 3 | No. Substitutions | 1 |
| 51 | Possession | 49 |
| 2 | Shots on Target | 0 |
| 7 | Shots off Target | 2 |
| 9 | Shots Per Goal | N/A |
| 4 | Shots Blocked | 3 |
| 9 | Attempts on Goal | 2 |
| 4 | Corners | 3 |
| 10 | Free Kicks | 23 |
| 8 | Goal Kicks | 10 |
| 22 | Fouls | 10 |
| 1 | Offsides | 0 |
Cape Town City v Tshakhuma Madzivhadila Highlights