Cape Town Stadium
Finished 3 - 2 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Mduduzi Mdantsane |  | 11 | | |
| Nathan Idumba Fasika |  | 44 | | |
| | | 46 |  | Leletu Skelem |
| Keanu Cupido |  | 46 | | |
| Fagrie Lakay |  | 50 | | |
| Keanu Cupido |  | 53 | | |
| | | 70 |  | Leletu Skelem |
| Relebogile Mokhuoane |  | 82 | | |
| Tashreeq Morris |  | 82 | | |
| Edmilson |  | 85 | | |
| | | 87 |  | Bongokuhle Hlongwane |
| Taahir Goedeman |  | 90 | | |
| Cape Town City |
| 1 | Hugo Marques |
| 4 | Nathan Idumba Fasika |
| 8 | Mpho Makola |
| 10 | Mduduzi Mdantsane |
| 12 | Taariq Fielies |
| 14 | Terrence Mashego |
| 20 | Tashreeq Morris |
| 21 | Thato Mokeke |
| 23 | Fagrie Lakay |
| 26 | Thabo Nodada |
| 30 | Craig Martin |
| 5 | Edmilson |
| 6 | Relebogile Mokhuoane |
| 15 | Keanu Cupido |
| 17 | Khanyisa Erick Mayo |
| 18 | Shane Roberts |
| 19 | Douglas Mapfumo |
| 22 | Patrick Fisher |
| 27 | Taahir Goedeman |
| 31 | Bongani Mpandle |
| Maritzburg Utd |
| 6 | Travis Graham |
| 8 | Zukile Kewuti |
| 10 | Rowan Human |
| 15 | Phumlani Ntshangase |
| 16 | Keegan Ritchie |
| 17 | Daylon Claasen |
| 21 | Bongokuhle Hlongwane |
| 22 | Brandon Theron |
| 27 | Alfred Ndengane |
| 31 | Marcel Engelhardt |
| 42 | Ryan Rae |
| 1 | Brylon Petersen |
| 5 | Clayton Daniels |
| 19 | Leletu Skelem |
| 24 | Lungelo Bhengu |
| 25 | Riyaaz Ismail |
| 41 | Kamvelethu Cele |
| 43 | Thobeka Zondi |
| 44 | Samkelo Dlamuka |
| 46 | Ujaun McDonald |
| Cape Town City | FT | Maritzburg Utd |
| 4 | No. Substitutions | 1 |
| 4 | Shots on Target | 4 |
| 7 | Shots off Target | 4 |
| 3.7 | Shots Per Goal | 4 |
| 4 | Shots Blocked | 1 |
| 11 | Attempts on Goal | 8 |
| 2 | Saves | 1 |
| 5 | Corners | 1 |
| 10 | Free Kicks | 13 |
| 9 | Goal Kicks | 10 |
| 10 | Fouls | 8 |
| 3 | Offsides | 2 |
Cape Town City v Maritzburg Utd Highlights