Cape Town Stadium
Finished 4 - 3 (FT)
(HT: 3 - 0)
| Lakay Fagrie |  | 22 | | |
| Mkhize Thamsanqa |  | 24 | | |
| Mdantsane Mduduzi |  | 39 | | |
| | | 46 |  | Boy Gumede Michael |
| | | 46 |  | Sabelo Siphamandla |
| Martin Craig |  | 58 | | |
| | | 61 |  | Mmodi Pule |
| Mayo Khanyisa |  | 64 | | |
| Ajagun Abdul |  | 76 | | |
| | | 76 |  | Fikizolo Andile |
| | | 79 |  | Ndlovu Siyavuya |
| | | 81 |  | Sibisi Nkosinathi (Pen) |
| Mpho Makola Terence |  | 82 | | |
| Mokhuoane Relebogile |  | 82 | | |
| | | 87 |  | Dlamini Nqobeko |
| | | 90 |  | Boy Gumede Michael |
| Mokhuoane Relebogile |  | 90 | | |
| Martin Craig |  | 90 | | |
| Cape Town City |
| 1 | Hugo Marques |
| 2 | Thamsanqa Mkhize |
| 4 | Nathan Idumba Fasika |
| 5 | Edmilson |
| 10 | Mduduzi Mdantsane |
| 11 | Bradley Ralani |
| 12 | Taariq Fielies |
| 21 | Thato Mokeke |
| 23 | Fagrie Lakay |
| 26 | Thabo Nodada |
| 30 | Craig Martin |
| 3 | Abbubaker Mobara |
| 6 | Relebogile Mokhuoane |
| 8 | Mpho Makola |
| 13 | Abdul Ajagun |
| 15 | Keanu Cupido |
| 17 | Khanyisa Erick Mayo |
| 18 | Shane Roberts |
| 20 | Tashreeq Morris |
| 31 | Bongani Mpandle |
| Golden Arrows |
| 1 | Maximilian Mbaeva |
| 12 | Velemseni Ndwandwe |
| 13 | Pule Mmodi |
| 15 | Thabani Zuke |
| 18 | Knox Mutizwa |
| 23 | Lungelo Dube |
| 24 | Nqobeko Dlamini |
| 26 | Thubelihle Magubane |
| 29 | Nkosinathi Sibisi |
| 30 | Sbonelo Cele |
| 37 | Ndlovu |
| 2 | Sazi Gumbi |
| 8 | Siphamandla Sabelo |
| 11 | Nduduzo Sibiya |
| 25 | Bongumusa Nkosi |
| 27 | Ntsikelelo Nxadi |
| 32 | Nkosingiphile Gumede |
| 33 | Michael Gumede |
| 34 | Andile Fikizolo |
| 35 | Themba Mantshiyane |
| Cape Town City | FT | Golden Arrows |
| 5 | No. Substitutions | 3 |
| 4 | Shots on Target | 3 |
| 1 | Shots Per Goal | 1 |
| 4 | Attempts on Goal | 3 |
Cape Town City v Golden Arrows Highlights