Hebei Olympic Sports Center
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Zhang Yuan (OG) |  | 40 | | |
| Yan Zihao |  | 46 | | |
| | | 51 |  | Wang Yongpo |
| | | 51 |  | Kardec Alan |
| | | 52 |  | Gao Lin |
| Zang Yifeng |  | 62 | | |
| Liao Chengjian |  | 63 | | |
| Guo Hao |  | 63 | | |
| | | 72 |  | Kardec Alan (Pen) |
| | | 75 |  | Zhou Xin |
| Piao Shihao |  | 77 | | |
| Akhmedov Odil |  | 84 | | |
| Lin Chuangyi |  | 84 | | |
| | | 85 |  | Gao Lin |
| Iskandar Bughrahan |  | 90 | | |
| Taty Maritu Oscar |  | 90 | | |
| Cangzhou Mighty Lions |
| 5 | Yan Zihao |
| 7 | Zang Yifeng |
| 10 | Muriqui |
| 11 | Xie Pengfei |
| 13 | Stopilla Sunzu |
| 14 | Shao Puliang |
| 16 | Zheng Kaimu |
| 24 | Abduhamit Abdugheni |
| 25 | Odil Akhmedov |
| 30 | Yang Liu |
| 39 | Oscar Maritu |
| 6 | Yang Yun |
| 8 | Lin Chuangyi |
| 17 | Piao Shihao |
| 18 | Zheng Zhiyun |
| 20 | Liu Xinyu |
| 22 | Guo Hao |
| 23 | Yang Yiming |
| 28 | Andre Senghor |
| 29 | Han Feng |
| 33 | Xiangshuo Zhang |
| 37 | Bughrahan Skandar |
| Shenzhen Ruby |
| 1 | Zhang Lu |
| 2 | Yeljan Shinar |
| 7 | Frank Acheampong |
| 10 | Juan Quintero |
| 11 | Zhang Yuan |
| 14 | Zhang Yuan |
| 21 | Jiang Zhipeng |
| 22 | Li Jinqing |
| 26 | Yuan Mincheng |
| 28 | Li Yuanyi |
| 38 | Sun Ke |
| 6 | Pei Shuai |
| 13 | Haofeng Xu |
| 18 | Xiangyu Chen |
| 23 | Wei Guo |
| 24 | Xin Zhou |
| 27 | Alan Kardec |
| 29 | Gao Lin |
| 30 | Ruifeng Huang |
| 31 | Zixiang Wang |
| 33 | Guoliang Chen |
| 39 | Wang Yongpo |
| Cangzhou Mighty Lions | FT | Shenzhen Ruby |
| 4 | No. Substitutions | 4 |
| 42 | Possession | 58 |
| 3 | Shots on Target | 5 |
| 0 | Shots off Target | 4 |
| 1.5 | Shots Per Goal | 9 |
| 1 | Shots Blocked | 3 |
| 3 | Attempts on Goal | 9 |
| 4 | Saves | 2 |
| 4 | Corners | 6 |
| 19 | Free Kicks | 16 |
| 7 | Goal Kicks | 4 |
| 14 | Fouls | 18 |
| 2 | Offsides | 1 |