Brøndby Stadion
Finished 3 - 2 (FT)
(HT: 2 - 1)
| Martin Gammelby Jens |  | 2 | | |
| Ben Slimane Anis |  | 12 | | |
| | | 44 |  | Bakiz Younes |
| | | 63 |  | Ferreira Pedro |
| | | 64 |  | Waarst Hoegh Kasper |
| | | 64 |  | Bakiz Younes |
| Wass Daniel |  | 69 | | |
| Schwartau Oscar |  | 70 | | |
| Cappis Christian |  | 70 | | |
| | | 75 |  | Sousa Allan |
| | | 75 |  | Andersen Lucas |
| | | 85 |  | Pallesen Kristoffer |
| Kvistgaarden Mathias |  | 90 | | |
| Schwartau Oscar |  | 90 | | |
| Rosted Sigurd |  | 90 | | |
| Brondby |
| 1 | Mads Hermansen |
| 5 | Andreas Maxso |
| 7 | Nicolai F Vallys |
| 8 | Mathias Greve Petersen |
| 9 | Ohi Omoijuanfo |
| 10 | Daniel Wass |
| 15 | Blas Riveros |
| 18 | Kevin Tshiembe |
| 25 | Anis Ben Slimane |
| 27 | Simon Hedlund |
| 28 | Jens Martin Gammelby |
| 4 | Sigurd Rosted |
| 12 | Carl Bjork |
| 16 | Thomas Mikkelsen |
| 23 | Christian Cappis |
| 29 | Peter Bjur |
| 32 | Frederik Alves |
| 36 | Mathias Kvistgaarden |
| 41 | Oscar Schwartau |
| Aalborg |
| 8 | Iver Fossum |
| 16 | Yahya Nadrani |
| 32 | Kilian Ludewig |
| 2 | Kristoffer Pallesen |
| Brondby | FT | Aalborg |
| 56 | Possession | 44 |
| 4 | Shots on Target | 5 |
| 3 | Shots off Target | 9 |
| 2.3 | Shots Per Goal | 7 |
| 3 | Shots Blocked | 5 |
| 10 | Attempts on Goal | 19 |
| 3 | Saves | 1 |
| 2 | Corners | 6 |
| 9 | Fouls | 13 |
| 2 | Offsides | 1 |
Brondby v Aalborg Highlights