Stadionul Municipal
Finished 1 - 0 (FT)
(HT: 0 - 0)
| | | 46 |  | Alexandru Chipciu |
| Eduard Florescu |  | 50 | | |
| | | 60 |  | Adrian Gidea |
| Herve Kage |  | 71 | | |
| Jaja Silva |  | 78 | | |
| | | 84 |  | Valentin Costache |
| Realdo Fili |  | 86 | | |
| Joyskim Dawa Tchakonte |  | 87 | | |
| Alexandru Tiganasu |  | 90 | | |
| Jaja Silva |  | 90 | | |
| Botosani |
| 1 | Eduard Pap |
| 7 | Petar Petkovski |
| 10 | Hervin Ongenda |
| 18 | Malcom Edjouma |
| 24 | Richard Steven Sila |
| 25 | Bogdan Racovitan |
| 30 | Alexandru Tiganasu |
| 32 | Alin Seroni |
| 47 | Christopher Braun |
| 67 | Enriko Papa |
| 89 | Herve Kage |
| 5 | Joyskim Dawa Tchakonte |
| 9 | Mateus Barbosa Santos |
| 11 | Mihai Roman |
| 17 | Jaja Silva |
| 21 | David Marian Croitoru |
| 22 | Mario Contra |
| 27 | Eduard Florescu |
| 28 | Realdo Fili |
| 80 | Andrei Tircoveanu |
| CFR Cluj |
| 3 | Andrei Andonie Burca |
| 4 | Cristian Manea |
| 8 | Runar Mar Sigurjonsson |
| 10 | Ciprian Deac |
| 19 | Culio |
| 21 | Nana Boateng |
| 22 | Gabriel Debeljuh |
| 27 | Claudiu Petrila |
| 34 | Cristian Balgradean |
| 45 | Camora |
| 92 | Mike Cestor |
| 7 | Alexandru Paun |
| 11 | Alexandru Chipciu |
| 13 | Denis Ciobotariu |
| 18 | Valentin Costache |
| 29 | Rachid Bouhenna |
| 37 | Mihai Bordeianu |
| 75 | Adrian Gidea |
| 86 | Denis Rusu |
| 89 | Otto Hindrich |
| Botosani | FT | CFR Cluj |
| 2 | No. Substitutions | 2 |
| 55 | Possession | 45 |
| 2 | Shots on Target | 0 |
| 0 | Shots off Target | 3 |
| 2 | Shots Per Goal | N/A |
| 2 | Attempts on Goal | 3 |
| 0 | Saves | 1 |
| 1 | Corners | 10 |
| 7 | Free Kicks | 6 |
| 12 | Goal Kicks | 5 |
| 4 | Fouls | 7 |
| 2 | Offsides | 0 |
Botosani v CFR Cluj Highlights