Workers' Stadium
Finished 2 - 2 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Anderson |  | 10 | | |
| | | 13 |  | Zhou Xin |
| Jin Pengxiang |  | 19 | | |
| | | 20 |  | Zhang Yuan |
| | | 25 |  | Gao Lin |
| | | 62 |  | Kardec Alan |
| | | 64 |  | Quintero Juan |
| Zhang Yuning |  | 70 | | |
| | | 72 |  | Shinar Yeljan |
| | | 72 |  | Dai Wai-tsun |
| Cao Yongjing |  | 75 | | |
| Jiang Tao |  | 75 | | |
| | | 76 |  | Gao Lin |
| Hou Sen |  | 82 | | |
| | | 89 |  | Li Yuanyi |
| Li Lei |  | 90 | | |
| Wang Ziming |  | 90 | | |
| Beijing Guoan |
| 1 | Hou Sen |
| 4 | Li Lei |
| 6 | Chi Zhongguo |
| 9 | Zhang Yuning |
| 10 | Zhang Xizhe |
| 11 | Anderson Silva |
| 15 | Gao Tianyi |
| 16 | Jin Pengxiang |
| 18 | Jin Taiyan |
| 19 | Liu Huan |
| 26 | Yang Bai |
| 8 | Piao Cheng |
| 14 | Zou Dehai |
| 20 | Wang Ziming |
| 25 | Guo Quanbo |
| 29 | Jiang Tao |
| 32 | Liu Guobo |
| 33 | Ma Kunyue |
| 36 | Liang Shaowen |
| 37 | Yongjing Cao |
| 38 | Ruan Qilong |
| 39 | Longfei Xie |
| Shenzhen Ruby |
| 1 | Zhang Lu |
| 6 | Pei Shuai |
| 7 | Frank Acheampong |
| 14 | Zhang Yuan |
| 16 | Zheng Dalun |
| 21 | Jiang Zhipeng |
| 24 | Xin Zhou |
| 26 | Yuan Mincheng |
| 27 | Alan Kardec |
| 28 | Li Yuanyi |
| 39 | Wang Yongpo |
| 2 | Yeljan Shinar |
| 8 | Tsun Dai |
| 10 | Juan Quintero |
| 13 | Haofeng Xu |
| 18 | Xiangyu Chen |
| 23 | Wei Guo |
| 25 | Mi Haolun |
| 29 | Gao Lin |
| 30 | Ruifeng Huang |
| 31 | Zixiang Wang |
| 33 | Guoliang Chen |
| 38 | Sun Ke |
| Beijing Guoan | FT | Shenzhen Ruby |
| 4 | No. Substitutions | 4 |
| 41 | Possession | 59 |
| 4 | Shots on Target | 5 |
| 4 | Shots off Target | 6 |
| 4 | Shots Per Goal | 5.5 |
| 0 | Shots Blocked | 3 |
| 8 | Attempts on Goal | 11 |
| 3 | Saves | 2 |
| 4 | Corners | 9 |
| 10 | Free Kicks | 10 |
| 9 | Goal Kicks | 5 |
| 5 | Fouls | 9 |
| 5 | Offsides | 1 |