Wörthersee Stadion
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Gezos Kosmas |  | 15 | | |
| | | 44 |  | Turkmen Cem |
| Schumacher Till |  | 50 | | |
| | | 63 |  | Diaby Yadaly |
| Gezos Kosmas |  | 64 | | |
| Bonnah Solomon |  | 68 | | |
| | | 74 |  | Schmid Anthony |
| | | 74 |  | Bellache Yuliwes |
| Arweiler Jonas |  | 77 | | |
| | | 78 |  | Bellache Yuliwes |
| Gezos Kosmas |  | 80 | | |
| | | 80 |  | Grujic Dario |
| | | 80 |  | Adriel |
| Djoric Nikola |  | 82 | | |
| | | 87 |  | Schmid Anthony |
| Austria Klagenfurt |
| 8 | Kosmas Gezos |
| 9 | Sinan Karweina |
| 13 | Phillip Menzel |
| 14 | Christopher Cvetko |
| 19 | Andy Irving |
| 23 | Florian Rieder |
| 24 | Christopher Wernitznig |
| 31 | Thorsten Mahrer |
| 32 | Markus Pink |
| 33 | Till Schumacher |
| 37 | Nicolas Wimmer |
| 1 | Marco Knaller |
| 2 | Solomon Bonnah |
| 4 | Nikola Doric |
| 5 | Michael Blauensteiner |
| 6 | Maximiliano Moreira |
| 20 | Rico Benatelli |
| 39 | Jonas Arweiler |
| Austria Lustenau |
| 5 | Jean Hugonet |
| 8 | Cem Turkmen |
| 10 | Bryan Silva Teixeira |
| 12 | Hakim Guenouche |
| 16 | Torben Rhein |
| 20 | Lukas Fridrikas |
| 23 | Pius Grabher |
| 27 | Domenik Schierl |
| 28 | Anderson |
| 31 | Matthias Maak |
| 70 | Stefano Surdanovic |
| 4 | Tobias Berger |
| 6 | Darijo Grujcic |
| 13 | Ammar Helac |
| 18 | Anthony Schmid |
| 22 | Yadaly Diaby |
| 35 | Adriel Tadeu Ferreira Da Silva |
| 69 | Yuliwes Bellache |
| Austria Klagenfurt | FT | Austria Lustenau |
| 39 | Possession | 61 |
| 6 | Shots on Target | 3 |
| 2 | Shots off Target | 4 |
| 4 | Shots Per Goal | 7 |
| 3 | Shots Blocked | 2 |
| 11 | Attempts on Goal | 9 |
| 2 | Saves | 4 |
| 8 | Corners | 5 |
| 11 | Fouls | 15 |
| 4 | Offsides | 3 |