Estadio Bicentenario Municipal de La Florida
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | | 32 |  | Carmona Fabian |
| Palacios Lautaro |  | 36 | | |
| | | 45 |  | Abrigo Joe (Pen) |
| Alvarado Pablo |  | 45 | | |
| Alvarez Gonzalo |  | 46 | | |
| | | 54 |  | Salgado Harol |
| Carrasco Marlon |  | 56 | | |
| Rojas Oliver |  | 59 | | |
| Riveros Luis |  | 59 | | |
| | | 71 |  | Marin Cristobal |
| | | 71 |  | Gatica Jorge |
| | | 82 |  | Escobar Ricardo |
| Palacios Lautaro (Pen) |  | 83 | | |
| | | 87 |  | Huanca Cesar |
| | | 87 |  | Escobar Dylan |
| Aedo Nikolas |  | 90 | | |
| Audax Italiano |
| 1 | Joaquin Munoz |
| 4 | Osvaldo Bosso |
| 5 | Fabian Torres |
| 8 | Fernando Cornejo |
| 9 | Lautaro Palacios |
| 19 | Matias Sepulveda |
| 23 | Marlon Carrasco |
| 27 | Michael Fuentes |
| 28 | Roberto Cereceda |
| 32 | Pablo Alvarado |
| 35 | Tomas Andrade |
| 6 | Diego Torres |
| 11 | Luis Riveros |
| 13 | Alvaro Salazar |
| 14 | Gonzalo Alvarez |
| 15 | Raul Osorio |
| 16 | Oliver Rojas |
| 20 | Nicolas Aedo |
| Coquimbo Unido |
| 2 | Cristopher Barrera |
| 3 | Ricardo Escobar |
| 4 | Felipe Yanes |
| 8 | Luis Cabrera |
| 10 | Joe Abrigo |
| 17 | Ruben Farfan |
| 18 | Gonzalo Jara |
| 23 | Victor Gonzalez |
| 25 | Rodrigo Formento |
| 26 | Fabian Carmona |
| 30 | Nicolas Gauna |
| 5 | Dylan Escobar |
| 6 | Jorge Gatica |
| 9 | Cesar Huanca |
| 12 | Guillermo Orellana |
| 20 | Felipe Villagran |
| 22 | Cristobal Marin |
| 27 | Harol Salgado |
| Audax Italiano | FT | Coquimbo Unido |
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 54 | Possession | 46 |
| 3 | Shots on Target | 3 |
| 3 | Shots off Target | 4 |
| 6 | Shots Per Goal | 7 |
| 1 | Shots Blocked | 0 |
| 6 | Attempts on Goal | 7 |
| 2 | Saves | 2 |
| 6 | Corners | 4 |
| 14 | Free Kicks | 13 |
| 9 | Goal Kicks | 8 |
| 12 | Fouls | 12 |
| 1 | Offsides | 2 |
Audax Italiano v Coquimbo Unido Highlights