26-Sep-2021
Primera A
Atlético Nacional v Deportivo Pasto
Estadio Atanasio Girardot
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Duque Jefferson (Pen) | 43 | |||
| 49 | Rendon Kevin |
| Atlético Nacional | FT | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| 3 | No. Substitutions | 5 |
| 63 | Possession | 37 |
| 4 | Shots on Target | 1 |
| 4 | Shots Per Goal | 1 |
| 4 | Attempts on Goal | 1 |
| 0 | Saves | 3 |
| 6 | Corners | 0 |
| 14 | Free Kicks | 15 |
| 7 | Goal Kicks | 15 |
| 14 | Fouls | 13 |
| 1 | Offsides | 1 |
