Tsirion AthlĂtiko Kentro
Finished 4 - 2 (FT)
(HT: 2 - 1)
| | | 9 |  | Elia Marios (Pen) |
| Jradi Bassel |  | 28 | | |
| | | 42 |  | Dolezal Jan |
| Pittas Ioannis |  | 43 | | |
| Jradi Bassel |  | 45 | | |
| | | 45 |  | Folprecht Zdenek |
| | | 58 |  | Tarasovs Igors |
| Djoum Arnaud |  | 64 | | |
| | | 64 |  | Folprecht Zdenek |
| | | 67 |  | Elia Constantinos |
| | | 75 |  | Koumis Antonis |
| Janga Rangelo |  | 76 | | |
| Psychas Petros |  | 76 | | |
| | | 76 |  | Taulemesse Florian |
| | | 80 |  | Ioannou Thomas |
| Pittas Ioannis (Pen) |  | 81 | | |
| | | 82 |  | Karasausks Arturs |
| Injgia Revaz |  | 89 | | |
| Malekkidis Giorgos |  | 89 | | |
| | | 90 |  | Bogatinov Martin |
| Pittas Ioannis |  | 90 | | |
| Apollon Limassol |
| 9 | Ioannis Pittas |
| 11 | Bagaliy Dabo |
| 17 | Ilian Iliev |
| 22 | Valentin Roberge |
| 23 | Fanos Katelaris |
| 24 | Amine Khammas |
| 25 | Chambos Kyriakou |
| 26 | Aleksandar Jovanovic |
| 30 | Andreas Panagiotou Filiotis |
| 77 | Israel Coll |
| 93 | Bassel Jradi |
| 10 | Sasa Markovic |
| 13 | Revazi Injgia |
| 14 | Giorgos Malekkidis |
| 19 | Giorgi Papunashvili |
| 21 | Petros Psychas |
| 29 | Haitam Aleesami |
| 32 | Rangelo Janga |
| 40 | Petar Djurin |
| 99 | Dimitris Dimitriou |
| Ethnikos Achnas |
| 1 | Martin Bogatinov |
| 6 | Marios Peratikos |
| 9 | Marios Elia |
| 15 | Jan Dolezal |
| 17 | Araz Abdullayev |
| 18 | Igor Khudobyak |
| 19 | Goba Zakpa |
| 20 | Toni Gorupec |
| 21 | Thomas Ioannou |
| 27 | Zdenek Folprecht |
| 32 | Igors Tarasovs |
| 4 | Zacharias Adoni |
| 7 | Konstantinos Ilia |
| 10 | Arturs Karasausks |
| 22 | Andreas Christodoulou |
| 23 | Florian Taulemesse |
| 25 | Dimitris Kyprianou |
| 29 | Paraskevas Moiseos |
| 34 | Tim Hall |
| 88 | Antonis Koumis |
| Apollon Limassol | FT | Ethnikos Achnas |
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 8 | Corners | 5 |
Apollon Limassol v Ethnikos Achnas Highlights