Eerste Divisie
Cars Jeans Stadion
Finished 3 - 3 (AP)
(HT: 2 - 0)
Penalty Shootout: 7 - 8
| Amofa Jamal |  | 29 | | |
| | | 30 |  | Dallinga Thijs (Miss) |
| | | 32 |  | Wieffer Mats |
| Verheijdt Thomas |  | 35 | | |
| Pires |  | 40 | | |
| Moreo Klas Dhoraso |  | 42 | | |
| Steijn Sem |  | 43 | | |
| Steijn Sem |  | 47 | | |
| | | 63 |  | Driouech Couhaib |
| | | 63 |  | Ormonde-ottewill Brandon |
| | | 63 |  | Chacon Michael |
| Asante Tyrese |  | 65 | | |
| Bourard Samy |  | 66 | | |
| Asante Tyrese |  | 69 | | |
| | | 79 |  | Azarkan Marouan |
| | | 83 |  | Niemeijer Reuven |
| Esajas Silvinho |  | 86 | | |
| Rodriguez Guillem |  | 86 | | |
| | | 86 |  | Admiraal Luuk |
| | | 90 |  | Chacon Michael |
| | | 90 |  | Dallinga Thijs |
| Catic Amar |  | 91 | | |
| Komljenovic Sacha |  | 93 | | |
| Pires |  | 96 | | |
| Komljenovic Sacha |  | 97 | | |
| | | 99 |  | Baas Julian |
| Puclin David |  | 106 | | |
| | | 109 |  | El Yaakoubi Redouan |
| | | 113 |  | Eyongo Raphael |
| | | 2221 |  | El Yaakoubi Redouan (Pen) |
| Kemper Boy (Pen) |  | 2221 | | |
| | | 2222 |  | Baas Julian (Pen) |
| Matthys Herve (Pen) |  | 2222 | | |
| | | 2223 |  | Eyongo Raphael (Miss) |
| Moreo Klas Dhoraso (Miss) |  | 2223 | | |
| | | 2224 |  | Nieuwpoort Sven (Pen) |
| Asante Tyrese (Pen) |  | 2224 | | |
| | | 2225 |  | (Pen) |
| (Pen) |  | 2225 | | |
| | | 2226 |  | (Pen) |
| Puclin David (Pen) |  | 2227 | | |
| | | 2227 |  | Admiraal Luuk (Pen) |
| Catic Amar (Pen) |  | 2228 | | |
| | | 2228 |  | Wieffer Mats (Pen) |
| Esajas Silvinho (Pen) |  | 2228 | | |
| | | 2229 |  | Horemans Siebe (Pen) |
| Amofa Jamal (Miss) |  | 2229 | | |
| ADO Den Haag |
| 3 | Herve Matthys |
| 4 | Boy Kemper |
| 6 | Dhoraso Klas |
| 7 | Felipe Pires |
| 9 | Thomas Verheydt |
| 11 | Ricardo Kishna |
| 14 | Tyrese Asante |
| 21 | Gregor Breinburg |
| 23 | Hugo Wentges |
| 25 | Jamal Amofa |
| 26 | Sem Steijn |
| 8 | David Puclin |
| 10 | Samy Bourard |
| 15 | Sacha Komljenovic |
| 27 | Xander Severina |
| 28 | Kilian Nikiema |
| 29 | Alessandro Damen |
| 31 | Nigel Owusu |
| 32 | Benjamin Reemst |
| 34 | Amar Catic |
| 39 | Silvinho Esajas |
| 45 | Guillem Martinez |
| 53 | Daryl Janmaat |
| Excelsior |
| 1 | Stijn van Gassel |
| 2 | Siebe Horemans |
| 4 | Redouan El Yaakoubi |
| 8 | Mats Wieffer |
| 9 | Thijs Dallinga |
| 10 | Reuven Niemeijer |
| 11 | Marouan Azarkan |
| 16 | Sven Nieuwpoort |
| 21 | Kenzo Goudmijn |
| 28 | Nathan Tjoe-a-On |
| 32 | Joshua Eijgenraam |
| 5 | Nikita Vlasenko |
| 6 | Abdallah Aberkane |
| 14 | Couhaib Driouech |
| 20 | Bo Geens |
| 24 | Brandon Ormonde-Ottewill |
| 27 | Michael Chacon |
| 33 | Julian Baas |
| 34 | Serano Seymor |
| 35 | Raphael Eyongo |
| 37 | Luuk Admiraal |
| 38 | Pascal Kuiper |
| ADO Den Haag | AP | Excelsior |
| 6 | No. Substitutions | 6 |
| 43 | Possession | 57 |
| 8 | Shots on Target | 11 |
| 6 | Shots off Target | 7 |
| 3.5 | Shots Per Goal | 4.5 |
| 4 | Shots Blocked | 2 |
| 14 | Attempts on Goal | 18 |
| 7 | Saves | 4 |
| 5 | Corners | 5 |
| 11 | Free Kicks | 14 |
| 14 | Goal Kicks | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 2 | Offsides | 3 |
ADO Den Haag v Excelsior Highlights