Coopers Stadium
Finished 3 - 0 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Lopez Javi |  | 90 | | |
| Mori Joshua |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Ikonomidis Christopher |
| Warland Ben |  | 90 | | |
| | | 88 |  | Rai |
| Kitto Ryan |  | 87 | | |
| Goodwin Craig (Pen) |  | 86 | | |
| | | 84 |  | Konstandopoulos Nathan |
| D'arrigo Louis |  | 82 | | |
| Blackwood George |  | 82 | | |
| Van Der Saag Harry |  | 82 | | |
| | | 76 |  | Velupillay Nishan |
| | | 75 |  | Smith Noah |
| Isaias |  | 72 | | |
| | | 65 |  | D'agostino Nicholas |
| | | 65 |  | Brimmer Jake |
| Alagich Ethan |  | 49 | | |
| Ibusuki Hiroshi |  | 37 | | |
| Adelaide United |
| 11 | Craig Goodwin |
| Melbourne Victory |
| 7 | Christopher Ikonomidis |
| Adelaide United | FT | Melbourne Victory |
| 53 | Possession | 47 |
| 5 | Shots on Target | 3 |
| 3 | Shots off Target | 5 |
| 2.7 | Shots Per Goal | N/A |
| 1 | Shots Blocked | 2 |
| 9 | Attempts on Goal | 10 |
| 3 | Saves | 3 |
| 5 | Corners | 3 |
| 12 | Fouls | 16 |
| 3 | Offsides | 0 |
Adelaide United v Melbourne Victory Highlights