Pittodrie Stadium
Finished 4 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| | | 45 |  | Marshall David |
| Miovski Bojan (Pen) |  | 45 | | |
| Miovski Bojan |  | 53 | | |
| Ramadani Ylber |  | 61 | | |
| Ramadani Ylber |  | 61 | | |
| | | 65 |  | Hoff Melkersen Elias |
| | | 69 |  | Kukharevych Mykola |
| Watkins Marley |  | 73 | | |
| Coulson Hayden |  | 74 | | |
| | | 76 |  | Campbell Josh |
| Clarkson Leighton |  | 77 | | |
| Mackenzie Jack |  | 78 | | |
| | | 81 |  | Stevenson Lewis |
| | | 82 |  | Elie Youan Thody |
| Kennedy Matthew |  | 89 | | |
| Duncan Ryan |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Campbell Josh |
| Aberdeen |
| 2 | Ross McCrorie |
| 4 | Liam Scales |
| 5 | Anthony Stewart |
| 8 | Connor Barron |
| 9 | Bojan Miovski |
| 11 | Luis Lopes |
| 16 | Ylber Ramadani |
| 20 | Leighton Clarkson |
| 22 | Hayden Coulson |
| 24 | Kelle Roos |
| 25 | Jayden Richardson |
| 1 | Joe Lewis |
| 3 | Jack MacKenzie |
| 7 | Shayden Morris |
| 10 | Vicente Besuijen |
| 15 | Marley Watkins |
| 23 | Ryan Duncan |
| 28 | Jack Milne |
| 33 | Matthew Kennedy |
| 99 | Christian Ramirez |
| Hibernian |
| 1 | David Marshall |
| 3 | Marijan Cabraja |
| 4 | Paul Hanlon |
| 5 | Ryan Porteous |
| 6 | Nohan Kenneh |
| 7 | Kyle Magennis |
| 11 | Joe Newell |
| 12 | Chris Cadden |
| 18 | Ewan Henderson |
| 99 | Mykola Kukharevych |
| 10 | Jair Tavares |
| 16 | Lewis Stevenson |
| 20 | Elias Hoff Melkersen |
| 23 | Thody Elie Youan |
| 24 | Darren McGregor |
| 25 | Will Fish |
| 32 | Josh Campbell |
| Aberdeen | FT | Hibernian |
| 39 | Possession | 61 |
| 6 | Shots on Target | 6 |
| 0 | Shots off Target | 9 |
| 1.5 | Shots Per Goal | 15 |
| 1 | Shots Blocked | 2 |
| 7 | Attempts on Goal | 17 |
| 5 | Saves | 1 |
| 5 | Corners | 4 |
| 10 | Fouls | 7 |
| 1 | Offsides | 1 |
Aberdeen v Hibernian Highlights